<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>SIMM RSS</title>
	<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/</link>
	<description>Les dernières nouvelles de SIMM</description>
	<language>fr</language>
	<generator>php/rss</generator>
	<copyright>TNS Media Intelligence Simm</copyright>

	<item>
		<title>Nouveau SIMM-TGI, Sortie le 11 mai</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/207/nouveau-simm-tgi-sortie-le-11-mai</link>
		<pubDate>2012-05-03 10:04:43GMT</pubDate>
		<description>Tweeter !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>Les données 6 mois : Nouveau + de SIMM-TGI</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/206/les-donn-es-6-mois-nouveau-de-simm-tgi</link>
		<pubDate>2012-04-23 13:57:57GMT</pubDate>
		<description>Tweeter !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>Video Gamers : Nouvelle analyse</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/205/video-gamers-nouvelle-analyse</link>
		<pubDate>2012-03-22 15:41:29GMT</pubDate>
		<description>Tweeter !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>TGI France sur Twitter</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/204/tgi-france-sur-twitter</link>
		<pubDate>2012-03-05 12:42:23GMT</pubDate>
		<description>Tweeter !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>Médias étudiés</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/SIMM-TGI Youth/203/m-dias-tudi-s</link>
		<pubDate>2012-02-21 15:09:31GMT</pubDate>
		<description>SIMM-TGI Youth intègre dans une seule et unique base de données les comportements d’exposition à la Presse, Radio, Télévision, Internet , Affichage. De plus tout un chapitre est dédié à la(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>Secteurs étudiés</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/SIMM-TGI Youth/202/secteurs-tudi-s</link>
		<pubDate>2012-02-21 15:07:56GMT</pubDate>
		<description>Tous les aspects de la vie des « Digital Natives » sont observés et analysés :	 	Télécharger le questionnaire résumé	 	 	 	Home	 	Structure et relation familiale	 	Equipement multimédia(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>L'étude SIMM-TGI Youth</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/SIMM-TGI Youth/201/l-tude-simm-tgi-youth</link>
		<pubDate>2012-02-21 15:04:13GMT</pubDate>
		<description>Télécharger le questionnaire résumé		Vous souhaitez :	Développer votre portefeuille publicitaire – en savoir +	Intégrer le consumer insight dans votre stratégie – en savoir +	Optimiser(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>Hypermobiles et alimentation</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/200/hypermobiles-et-alimentation</link>
		<pubDate>2012-02-20 11:03:00GMT</pubDate>
		<description>Tweeter !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>La téléphonie mobile chez les 11-24</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/199/la-t-l-phonie-mobile-chez-les-11-24</link>
		<pubDate>2012-02-10 15:51:28GMT</pubDate>
		<description>Tweeter !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>SIMM-TGI YOUTH lance le YOUTH KIT</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/198/simm-tgi-youth-lance-le-youth-kit</link>
		<pubDate>2012-02-09 15:28:30GMT</pubDate>
		<description>Tweeter !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

</channel>
</rss>
