<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>SIMM RSS</title>
	<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/</link>
	<description>Les dernières nouvelles de SIMM</description>
	<language>fr</language>
	<generator>php/rss</generator>
	<copyright>TNS Media Intelligence Simm</copyright>

	<item>
		<title>Médias étudiés</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/SIMM-TGI Youth/203/m-dias-tudi-s</link>
		<pubDate>2012-02-21 15:09:31GMT</pubDate>
		<description>SIMM-TGI Youth intègre dans une seule et unique base de données les comportements d’exposition à la Presse, Radio, Télévision, Internet , Affichage. De plus tout un chapitre est dédié à la(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>Secteurs étudiés</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/SIMM-TGI Youth/202/secteurs-tudi-s</link>
		<pubDate>2012-02-21 15:07:56GMT</pubDate>
		<description>Tous les aspects de la vie des « Digital Natives » sont observés et analysés :	 	Télécharger le questionnaire résumé	 	 	 	Home	 	Structure et relation familiale	 	Equipement multimédia(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>L'étude SIMM-TGI Youth</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/SIMM-TGI Youth/201/l-tude-simm-tgi-youth</link>
		<pubDate>2012-02-21 15:04:13GMT</pubDate>
		<description>Télécharger le questionnaire résumé		Vous souhaitez :	Développer votre portefeuille publicitaire – en savoir +	Intégrer le consumer insight dans votre stratégie – en savoir +	Optimiser(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>Hypermobiles et alimentation</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/200/hypermobiles-et-alimentation</link>
		<pubDate>2012-02-20 11:03:00GMT</pubDate>
		<description>Tweeter!function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>La téléphonie mobile chez les 11-24</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/199/la-t-l-phonie-mobile-chez-les-11-24</link>
		<pubDate>2012-02-10 15:51:28GMT</pubDate>
		<description>Tweeter !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>SIMM-TGI YOUTH lance le YOUTH KIT</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/198/simm-tgi-youth-lance-le-youth-kit</link>
		<pubDate>2012-02-09 15:28:30GMT</pubDate>
		<description>Tweeter !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>Engaging the Media Multitaskers</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/197/engaging-the-media-multitaskers</link>
		<pubDate>2012-01-31 09:28:27GMT</pubDate>
		<description>Etude réalisée par Kantar Media TGI UK					 			 	Tweet !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>2012 : une année pleine de projets</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/news/196/2012-une-ann-e-pleine-de-projets</link>
		<pubDate>2012-01-23 13:38:57GMT</pubDate>
		<description> 	Tweeter !function(d,s,id){var(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>SIMM-TGI 2011-R2</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/rien-rater/195/simm-tgi-2011-r2</link>
		<pubDate>2012-01-19 09:42:49GMT</pubDate>
		<description>Toutes les nouveautés de l'étude SIMM-TGI 2011-R2	 	- Nouveautés dans la base	- Evolutions Choices 4	- Innovations 2012(...)</description>
	</item>

	<item>
		<title>Newsletter</title>
		<link>http://tnsmediaintelligence-simm.fr/A propos de TGI/194/newsletter</link>
		<pubDate>2012-01-05 11:36:25GMT</pubDate>
		<description> 	      Tous les mois retrouvez l'actualité de Kantar Media TGI	 	 	      Pour vous inscrire à la newsletter (ou inscrire un de vos collaborateur)	 	 	 	      Envoyez votre(...)</description>
	</item>

</channel>
</rss>
